Страшная статистика доказывает, что использовать детские кресла жизненно необходимо.
Согласно рейтингу, составленному специалистами Ассоциации производителей детских автокресел и колясок «Приоритет», чаще всего из-за неправильной перевозки дети погибали в Дагестане — 23 ребенка. Смертельными для детей оказались 22,12% всех аварий, где чада не находились в автокреслах. При этом смертность в ДТП, где ребенка фиксировали по всем правилам, ниже почти на треть.
С нарушениями правила перевозки | Без нарушений правил перевозки | |||||||||
№ | Регион | Погибли | ДТП | % | Погибли | ДТП | % | |||
1 | Республика Дагестан | 23 | 104 | 22,12 | 41 | 247 | 16,60 | 5,52 | ||
2 | Красноярский край | 20 | 189 | 10,58 | 23 | 379 | 6,07 | 4,51 | ||
3 | Республика Крым | 19 | 147 | 12,93 | 16 | 352 | 4,55 | 8,38 | ||
4 | Ставропольский край | 2 | 101 | 11,88 | 23 | 463 | 4,97 | 6,91 | ||
5 | Воронежская область | 11 | 107 | 10,28 | 27 | 528 | 5,11 | 5,17 | ||
6 | Иркутская область | 9 | 109 | 8,26 | 21 | 455 | 4,62 | 3,64 | ||
7 | Новосибирская область | 9 | 68 | 13,24 | 20 | 367 | 5,45 | 7,79 | ||
8 | Забайкальский край | 9 | 68 | 13,24 | 12 | 182 | 6,59 | 6,64 | ||
9 | Курганская область | 9 | 52 | 17,31 | 12 | 175 | 6,86 | 10,45 | ||
10 | Чеченская республика | 9 | 19 | 47,37 | 12 | 49 | 24,49 | 22,88 | ||
11 | Алтайский край | 8 | 103 | 7,77 | 15 | 455 | 3,30 | 4,47 | ||
12 | Тульская область | 8 | 91 | 8,79 | 15 | 370 | 4,05 | 4,74 | ||
13 | Кемеровская область | 7 | 81 | 8,64 | 13 | 461 | 2,82 | 5,82 | ||
14 | Республика Тыва | 7 | 68 | 10,29 | 1 | 79 | 1,27 | 9,03 | ||
15 | Чувашская Республика | 7 | 53 | 13,21 | 8 | 276 | 2,90 | 10,31 |
На втором месте Красноярский край — 20 погибших. На третьем — республика Крым, где из-за нарушений правил перевозки погибли 19 детей. В обоих случаях смертность резко падала, когда ребенок находился в автокресле и перевозился по всем правилам — почти в два раза, в случае с Красноярском, и в три раза в Крыму.
Всего в России произошло 4 483 ДТП, в которых нарушались правила перевозки. Смертность в них составила 7,18%. При этом, в случае, когда ребенок перевозился без нарушений, эта цифра оказалась почти в два раза меньше — 3,9%. Сразу в 15 субъектах за это время не зарегистрировали ни одного погибшего. В их числе такие густонаселенные регионы, как Белгородская, Ивановская и Пензенская области, а также Санкт-Петербург.